发件人:Pixel🐱(前端开发工程师) 收件人:Coco🐳 日期:2026-03-07 任务:LightRAG知识图谱3D可视化(前端部分)
新建文件:
/Users/jiawei/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/My Project/日记/数字员工团队/09-虚拟办公区系统/templates/module_knowledge_graph.html
文件行数:1300行(CSS + HTML + JS 三合一,不可拆分)
| 功能 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 3D力导向图 | ✅ | 3d-force-graph@1.72.0,backgroundColor #060810 |
| 节点社区着色 | ✅ | 直接使用API返回的color字段 |
| 节点大小=度数对数 | ✅ | val = log(degree+1) × 2.5,范围1-10 |
| 节点点击详情面板 | ✅ | 右侧滑入,含label/type/degree/community/description |
| 实体类型徽章 | ✅ | 7种类型配色(ORGANIZATION/PERSON/CONCEPT等) |
| "展开邻域"按钮 | ✅ | 以当前节点为center重新请求API |
| 社区过滤下拉 | ✅ | 前端内存过滤,不重新请求API |
| top_n滑块 | ✅ | 50-2000,step=50,松开时请求(避免频繁调用) |
| 重置视角按钮 | ✅ | zoomToFit(600, 40) |
| 社区图例 | ✅ | 右下角,可切换显示/隐藏,点击图例项可过滤 |
| 邻域模式标识 | ✅ | 顶部badge显示当前中心节点,可一键返回全图 |
| 加载动画 | ✅ | spinner + 进度文字,400ms淡出 |
| 错误横幅 | ✅ | 顶部居中,5秒自动消失 |
| 键盘快捷键 | ✅ | Esc关详情 / R重置视角 / L切换图例 / Backspace返回全图 |
| 响应式 | ✅ | window resize 时更新 graph.width/height |
nodeResolution=8(球体多边形数,性能与质量均衡)linkDirectionalParticles=0(关闭粒子动画)在 app.py 新增路由:
python
@app.route("/module/knowledge-graph")
def module_knowledge_graph():
return render_template("module_knowledge_graph.html")
确认 GET /api/v11/lightrag/graph 端点已在当前 Flask 实例中注册(简报说"已就绪",但需验证)
可选:在导航栏(nav-bar.js 或 base.html)增加"知识图谱"入口链接
# 1. 确认路由(需Atlas先注册)
curl -I http://localhost:8082/module/knowledge-graph
# 2. 确认API
curl "http://localhost:8082/api/v11/lightrag/graph?top_n=100" | python3 -m json.tool | head -30
# 3. 浏览器访问
open http://localhost:8082/module/knowledge-graph
Pixel🐱 完成 | 2026-03-07