日期:2026-03-12 发起人:William 执行人:Coco 状态:✅ 完成,待William审阅
William提出公司工作已形成五大体系,需要正式文档化和可视化。经过多轮讨论,William亲定五大体系分类逻辑:
| # | 体系 | 战略问题 | 核心内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 模块体系 | 我们能做什么 | 35+模块,7层架构,功能底座 |
| 2 | HiveCosm可视化 | 客户能看到什么 | 3D蜂巢+Dashboard+Demo,客户认知界面 |
| 3 | AI公司化治理 | 别人为什么做不出来 | 22年CMG经验编码,核心护城河 |
| 4 | 母体→云端→子体 | 怎么到客户手里 | 三层部署,100%国产化 |
| 5 | 资本×硬件×业务匹配 | 用什么燃料跑 | 三要素动态平衡 |
00-系统配置/五大体系战略框架.md — 正式文档(~300行)~/Desktop/五大体系战略框架.md — 桌面副本~/Desktop/五大体系战略框架-可视化报告.html — ECharts可视化报告